Date | Team | Time | Opponent | Location | Score |
---|---|---|---|---|---|
Sat, Aug 19, 2023 | JV Orange | 9:30 | Scrimmage | Blake Middle School | W 5-0 |
Thu, Aug 24, 2023 | Varsity | 6:30 | Lakeville North | Lakeville North H.S. Stadium | L 0-4 |
Sat, Aug 26, 2023 | Varsity | 6:00 | Eastview | Eastview High School | L 2-3 |
Sat, Aug 26, 2023 | JV Orange | 3:00 | Eastview | Eastview HS Practice field | L 1-4 |
Sat, Aug 26, 2023 | JV Blue | 3:00 | Eastview | Eastview High School #7 | W 2-1 |
Sat, Aug 26, 2023 | B Squad | 3:00 | Eastview | Eastview High School #6 | W 10-0 |
Mon, Aug 28, 2023 | B Squad | 4:00 | Chisago Lakes | Pearl Park | W 9-0 |
Tue, Aug 29, 2023 | Varsity | 5:00 | East Ridge | Washburn H.S. | L 1-4 |
Tue, Aug 29, 2023 | JV Orange | 1:00 | East Ridge | Washburn H.S. | L 0-3 |
Tue, Aug 29, 2023 | JV Blue | 4:00 | Roosevelt JV | Nokomis | W 5-0 |
Thu, Aug 31, 2023 | Varsity | 7:00 | Wayzata | Washburn H.S. | L 3-4 |
Thu, Aug 31, 2023 | JV Orange | 5:00 | Wayzata | Washburn H.S. | L 0-4 |
Thu, Aug 31, 2023 | JV Blue | 4:15 | Wayzata | Pearl Park | L 0-2 |
Thu, Aug 31, 2023 | B Squad | 4:15 | Wayzata | Pearl Park | L 0-1 |
Tue, Sep 5, 2023 | Varsity | 5:00 | Eden Prairie | Eden Prairie High School - Aerie Stadium | L 0-2 |
Tue, Sep 5, 2023 | JV Orange | 4:15 | Eden Prairie | Eden Prairie High School - Field C | L 0-1 |
Tue, Sep 5, 2023 | JV Blue | 4:15 | Eden Prairie | Eden Prairie High School - Field D | T 0-0 |
Tue, Sep 5, 2023 | B Squad | 4:15 | Eden Prairie | Eden Prairie High School - Field F | T 1-1 |
Thu, Sep 7, 2023 | Varsity | 7:00 | Edison/Henry | Washburn H.S. | W 1-0 |
Fri, Sep 8, 2023 | JV Orange | 5:30 | Holy Angels | Taft | L 0-1 |
Fri, Sep 8, 2023 | B Squad | 4:00 | Holy Angels | Taft | W 3-1 |
Sat, Sep 9, 2023 | Varsity | 3:30 | Holy Angels | Holy Angels H.S. | L 0-2 |
Sat, Sep 9, 2023 | JV Orange | Pearl Park Jamborees | |||
Sat, Sep 9, 2023 | JV Blue | Pearl Park Jamborees | |||
Sat, Sep 9, 2023 | B Squad | Pearl Park Jamborees | |||
Sun, Sep 10, 2023 | Varsity | Fuller Jamboree @ WHS | |||
Sun, Sep 10, 2023 | JV Orange | Fuller Jamboree@WHS | |||
Sun, Sep 10, 2023 | JV Blue | Fuller Jamboree@WHS | |||
Sun, Sep 10, 2023 | B Squad | Fuller Jamboree@WHS | |||
Mon, Sep 11, 2023 | JV Orange | 4:15 | Southwest | Pearl Park | W 1-0 |
Tue, Sep 12, 2023 | Varsity | 7:00 | Southwest (Sylvester Cup) | Washburn H.S. | L 1-2 |
Tue, Sep 12, 2023 | JV Blue | 4:15 | Southwest | Pearl Park | W 4-1 |
Tue, Sep 12, 2023 | B Squad | 4:15 | Southwest | Pearl Park | W 3-0 |
Thu, Sep 14, 2023 | JV Blue | 4:15 | Hopkins | Hopkins H.S. - H3 | W 3-1 |
Thu, Sep 14, 2023 | B Squad | 4:15 | Hopkins | Hopkins H.S. - H7 | W 7-0 |
Thu, Sep 14, 2023 | JV Orange | 4:15 | Hopkins | Hopkins H.S. | T 0-0 |
Fri, Sep 15, 2023 | Varsity | 4:00 | Hopkins | Washburn H.S. | W 2-1 |
Mon, Sep 18, 2023 | Varsity | 7:00 | Edina | Washburn H.S. | L 0-7 |
Mon, Sep 18, 2023 | JV Orange | 5:00 | Edina | Community Center, Edina Kuhlman | L 0-5 |
Mon, Sep 18, 2023 | JV Blue | 4:15 | Edina | Pearl Park | - |
Mon, Sep 18, 2023 | B Squad | 4:15 | Edina | Pearl Park | W 2-1 |
Tue, Sep 19, 2023 | JV Blue | 4:15 | Southwest | Pearl Park | - |
Wed, Sep 20, 2023 | JV Orange | 4:15 | Southwest | Pearl Park | L 1-2 |
Thu, Sep 21, 2023 | Varsity | 7:00 | Roosevelt | Washburn H.S. | W 2-1 |
Thu, Sep 21, 2023 | JV Blue | 4:15 | Rosevelt | Pearl Park | - |
Thu, Sep 21, 2023 | B Squad | 4:00 | Roosevelt | Nokomis | W 8-0 |
Fri, Sep 22, 2023 | B Squad | 3:00 | Southwest | Washburn | W 6-0 |
Sat, Sep 23, 2023 | Varsity | 8:00 | Central | Washburn H.S. | W 2-0 |
Sat, Sep 23, 2023 | JV Orange | 4:00 | Central | Washburn H.S. | W 3-0 |
Sat, Sep 23, 2023 | JV Blue | 12:00 | Roosevelt B Squad | Washburn | - |
Tue, Sep 26, 2023 | Varsity | 7:00 | Chaska | Chaska Middle West | W 2-0 |
Tue, Sep 26, 2023 | JV Orange | 5:30 | Chaska | Chaska Middle West | L 0-2 |
Tue, Sep 26, 2023 | B Squad | 4:00 | Chaska | Chaska Middle West | W 4-0 |
Thu, Sep 28, 2023 | Varsity | 7:00 | South | Washburn H.S. (Senior Night) | - |
Thu, Sep 28, 2023 | JV Blue | 4:15 | South JV | Pearl Park | - |
Fri, Sep 29, 2023 | JV Blue | 4:00 | Roosevelt | Nokomis | - |
Mon, Oct 2, 2023 | JV Orange | 4:15 | Southwest | Pearl Park | - |
Tue, Oct 3, 2023 | Varsity | 7:00 | Southwest | Southwest H.S. | - |
Tue, Oct 3, 2023 | JV Blue | 4:15 | Southwest | Pearl Park | - |
Tue, Oct 3, 2023 | B Squad | 4:15 | Southwest | Pearl Park | - |
Sat, Oct 7, 2023 | Varsity | 1:00 | St. Louis Park | Washburn H.S. | - |
Sat, Oct 7, 2023 | JV Orange | 11:00 | St. Louis Park | Washburn H.S. | - |
Sat, Oct 7, 2023 | B Squad | 9:00 | St. Louis Park | Louisiana Oaks | - |
Thu, Oct 12, 2023 | Varsity | Section Quarter-Final | - | ||
Sat, Oct 14, 2023 | Varsity | Section Semi-Final | - | ||
Tue, Oct 17, 2023 | Varsity | Section Final | - |
2023 Schedule
Schedules and results for all Washburn girls soccer teams